搜索關(guān)鍵詞:閘閥,蝶閥,球閥,調(diào)節(jié)閥,截止閥,執(zhí)行器
簡(jiǎn)要描述:CH執(zhí)行機(jī)構(gòu)技術(shù)參數(shù)閥體參數(shù)電源AC200/220V,50/60Hz 公稱通徑DN10~300mm輸出力矩50N·M~2000N·M 公稱壓力PN1.6 2.5 4.0 6.4 31.5MPa(定制)Q947F-16電動(dòng)固定式開(kāi)關(guān)型球動(dòng)作范圍0~90°0~360°泄漏量軟密封:零泄漏硬密封:≤額定流量的10-5動(dòng)作時(shí)間15秒/30秒/60秒執(zhí)行機(jī)構(gòu)可另配PSQ、HQ、UNIC、361RS
Q947F-16電動(dòng)固定式開(kāi)關(guān)型球閥
產(chǎn)品壓力: | 0.6~6.4Mpa |
產(chǎn)品材質(zhì): | 鑄鋼、不銹鋼、合金鋼等 |
產(chǎn)品簡(jiǎn)介: | 制造標(biāo)準(zhǔn):中國(guó)GB、機(jī)械部JB、化工標(biāo)準(zhǔn)HG、美標(biāo)API、ANSI、德標(biāo)DIN、日本JIS、JPI、英標(biāo)BS生產(chǎn)。閥體材質(zhì):銅、鑄鐵、鑄鋼、碳鋼、WCB、WC6、WC9、20#、25#、鍛鋼、A105、F11、F22、不銹鋼、304、304L、316、316L、鉻鉬鋼、低溫鋼、鈦合金鋼等。工作壓力1.0Mpa-50.0Mpa。工作溫度:-196℃-650℃。 連接方式:內(nèi)螺紋、外螺紋、法蘭、焊接、對(duì)焊、承插焊、卡套、卡箍。 驅(qū)動(dòng)方式:手動(dòng)、氣動(dòng)、液動(dòng)、電動(dòng)。 |
Q947F電動(dòng)固定式球閥主要性能規(guī)范Q947F-16電動(dòng)固定式開(kāi)關(guān)型球閥
型 號(hào) | 試驗(yàn)壓力ps(MPa) | 工作溫度(℃) | 適用介質(zhì) |
| ||
殼 體 | 密封(液) | 密封(氣) |
| |||
Q947F-10 | 1.5PN | 1.1PN | 0.6 MPa | -29-200(加玻纖增強(qiáng)聚四氟乙烯)、-29-300(對(duì)位聚苯) | 水、蒸汽、油品等 |
|
Q947F-16 |
| |||||
硝酸等腐蝕性介質(zhì) |
| |||||
強(qiáng)氧化性介質(zhì) |
| |||||
Q947F-25 |
| |||||
Q947F-64 | 醋酸等腐蝕性介質(zhì) |
| ||||
Q947F-160 |
| |||||
尿素等腐蝕性介質(zhì) |
|
Q947F電動(dòng)固定式球閥主要零件材料
閥 體 | 球體、閥桿 | 閥 座 |
WCB | 2Cr13 | 加玻纖增強(qiáng)聚四氟乙烯、對(duì)位聚苯 |
ZG1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | |
CF8 | 0Cr19Ni9-(304) | |
CF3 | 00Cr19Ni11-(304L) | |
ZG1Cr18Ni-12Mo2Ti | 1Cr18Ni12-Mo2Ti | |
CF8M | 0Cr17Ni12-Mo2(316) | |
CF3M | 00Cr17Ni14-Mo2(316l) |
Q947F電動(dòng)固定式球閥主要外型尺寸
PN1.0(MPa) | |||||||||
通徑(DN) | L | d1 | D | D1 | D2 | b | Z-d | H | 重量 |
125 | 356 | 125 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 520 | 100 |
150 | 394 | 150 | 280 | 240 | 210 | 22 | 8-23 | 538 | 165 |
200 | 457 | 200 | 335 | 295 | 265 | 24 | 8-23 | 580 | 229 |
250 | 533 | 250 | 390 | 350 | 320 | 26 | 12-23 | 637 | 265 |
300 | 610 | 300 | 440 | 400 | 368 | 26 | 12-23 | 684 | 393 |
350 | 686 | 350 | 500 | 460 | 428 | 26 | 16-23 | 796 | 514 |
400 | 762 | 400 | 565 | 515 | 482 | 26 | 16-25 | 842 | 765 |
450 | 864 | 450 | 615 | 565 | 532 | 28 | 20-25 | 874 | 930 |
500 | 914 | 500 | 670 | 620 | 585 | 28 | 20-25 | 904 | 1210 |
Q947F電動(dòng)固定式球閥主要外型尺寸
PN1.6(MPa) | |||||||||
通徑(DN) | L | d1 | D | D1 | D2 | b | Z-d | H | 重量 |
125 | 356 | 125 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 520 | 105 |
150 | 394 | 150 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 538 | 170 |
200 | 457 | 200 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 580 | 234 |
250 | 533 | 250 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-25 | 637 | 275 |
300 | 610 | 300 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-25 | 684 | 403 |
350 | 686 | 350 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-25 | 796 | 534 |
400 | 762 | 400 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-30 | 842 | 785 |
450 | 864 | 450 | 640 | 585 | 545 | 40 | 20-30 | 874 | 960 |
500 | 914 | 500 | 705 | 650 | 608 | 44 | 20-34 | 904 | 1250 |
Q947F電動(dòng)固定式球閥主要外型尺寸
PN2.5(MPa) | |||||||||
通徑(DN) | L | d1 | D | D1 | D2 | b | Z-d | H | 重量 |
100 | 305 | 100 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 470 | 85 |
125 | 381 | 125 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-25 | 520 | 117 |
150 | 403 | 150 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-25 | 538 | 180 |
200 | 502 | 200 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-25 | 580 | 246 |
250 | 568 | 250 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-30 | 637 | 300 |
300 | 648 | 300 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-30 | 684 | 444 |
350 | 762 | 350 | 550 | 490 | 448 | 44 | 16-34 | 796 | 586 |
400 | 838 | 400 | 610 | 550 | 505 | 48 | 16-34 | 842 | 860 |
450 | 914 | 450 | 660 | 600 | 555 | 50 | 20-34 | 874 | 1073 |
500 | 991 | 500 | 730 | 660 | 610 | 52 | 20-41 | 904 | 1315 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海湖泉閥門(mén)集團(tuán)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備11010885號(hào)-10 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:255230 管理登陸
上海湖泉閥門(mén)集團(tuán)有限公司熱賣(mài):抽屜式電動(dòng)閥門(mén)控制箱,DKZ直行程電執(zhí)行器,戶外型電動(dòng)閥門(mén)控制箱,DKJ角行程電執(zhí)行器等產(chǎn)品