搜索關(guān)鍵詞:閘閥,蝶閥,球閥,調(diào)節(jié)閥,截止閥,執(zhí)行器
簡要描述:電動(dòng)球墨鑄鐵軟密封蝶閥主要特點(diǎn)為:1、設(shè)計(jì)新穎、合理、結(jié)構(gòu)*,重量輕,啟閉迅速。2、操力矩小,操作方便,省力靈巧。3、可以任何位置安裝,維修方便。4、密封件可以更換,密封性能可靠達(dá)到雙向密封零泄漏。5、密封材料耐老化、耐弱腐蝕,使用壽命長等特點(diǎn)。
電動(dòng)球墨鑄鐵軟密封蝶閥該產(chǎn)品由橡膠密封蝶閥和碳鋼或不銹鋼閥板、閥桿構(gòu)成。適用于溫度≤80~120℃如食品、醫(yī)藥、化工、石油、電力、輕紡、造紙等給排水、氣體管道上作調(diào)節(jié)流量和截流介質(zhì)的作用。
電動(dòng)球墨鑄鐵軟密封蝶閥主要特點(diǎn)為:
1、設(shè)計(jì)新穎、合理、結(jié)構(gòu)*,重量輕,啟閉迅速。
2、操力矩小,操作方便,省力靈巧。
3、可以任何位置安裝,維修方便。
4、密封件可以更換,密封性能可靠達(dá)到雙向密封零泄漏。
5、密封材料耐老化、耐弱腐蝕,使用壽命長等特點(diǎn)。
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn):GB/T2238-1989
法蘭連接尺寸:GB/T9113.1-2000;GB/T9115.1-2000;JB78
結(jié)構(gòu)長度:GB/T12221-1989
壓力試驗(yàn):GB/T13927-1992;JB/T9092-1999
主要技術(shù)參數(shù)
公稱通徑 | DN(mm) | 50~800 | ||
公稱壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
試驗(yàn)壓力 | 強(qiáng)度試驗(yàn) | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
密封試驗(yàn) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
氣密封試驗(yàn) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
適用介質(zhì) | 空氣、水、污水、蒸氣、煤氣、油品等。 | |||
驅(qū)動(dòng)形式 | 手動(dòng)、蝸桿蝸輪傳動(dòng)、氣傳動(dòng)、電傳動(dòng)。 | |||
零件名稱 | 材料 | |||
閥體 | 球墨鑄鐵、鑄鋼、合金鋼、不銹鋼 | |||
蝶板 | 鑄鋼、不銹鋼及特殊材料 | |||
密封圈 | 各種橡膠、聚四氟 | |||
閥桿 | 2Cr13、不銹鋼 | |||
填料 | O型圈、柔性石墨O |
蝶閥密封材料選用和適用溫度
材料品種 | 氯丁橡膠 | 丁晴橡膠 | 乙丙橡膠 | 聚四氟乙烯 | 硅橡膠 | 氟橡膠 | 天然橡膠 | 尼龍 |
英語簡稱 | CR | NBR | EPDM | PTFE | SI | VITON | NR | PA |
型號代號 | X或J | XA或JA | XB或JB | F或XC、JC | XD或JD | XE或JE | X1 | N |
耐zui高溫度 | 82℃ | 93℃ | 150℃ | 232℃ | 250℃ | 204℃ | 85℃ | 93℃ |
耐zui低溫度 | -40℃ | -40℃ | -40℃ | -268℃ | -70℃ | -23℃ | -20℃ | -73℃ |
適用工作溫度 | 0~+80℃ | -20~+82℃ | -40~+125℃ | -30~+150℃ | -70~+150℃ | -23~+150℃ | -20~+85℃ | -30~+93℃ |
連接尺寸
公稱通徑 | L | D1 | D | z-φd | H | H0 | A | B |
50 | 43 | 125 | 165 | 4-18 | 63 | 315 | 180 | 65 |
65 | 46 | 145 | 185 | 4-18 | 70 | 330 | 180 | 65 |
80 | 46 | 160 | 200 | 8-18 | 83 | 390 | 245 | 72 |
100 | 52 | 180 | 220 | 8-18 | 105 | 431 | 245 | 72 |
125 | 56 | 210 | 250 | 8-18 | 115 | 455 | 245 | 72 |
150 | 56 | 240 | 285 | 8-22 | 137 | 626 | 355 | 93 |
200 | 60 | 295 | 340 | 8-22 | 164 | 720 | 350 | 93 |
250 | 68 | 350 | 395 | 12-22 | 206 | 800 | 550 | 350 |
300 | 78 | 400 | 445 | 12-22 | 230 | 860 | 600 | 350 |
350 | 78 | 460 | 505 | 16-22 | 248 | 883 | 600 | 350 |
400 | 102 | 515 | 565 | 16-26 | 289 | 972 | 600 | 350 |
450 | 114 | 565 | 615 | 20-26 | 320 | 1043 | 750 | 380 |
500 | 127 | 620 | 670 | 20-26 | 343 | 1098 | 750 | 380 |
600 | 154 | 725 | 780 | 20-30 | 413 | 1236 | 750 | 380 |
700 | 165 | 840 | 895 | 24-30 | 478 | 1431 | 750 | 380 |
800 | 190 | 950 | 1015 | 24-33 | 525 | 1488 | 750 | 380 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海湖泉閥門集團(tuán)有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備11010885號-10 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:255284 管理登陸
上海湖泉閥門集團(tuán)有限公司熱賣:抽屜式電動(dòng)閥門控制箱,DKZ直行程電執(zhí)行器,戶外型電動(dòng)閥門控制箱,DKJ角行程電執(zhí)行器等產(chǎn)品