搜索關鍵詞:閘閥,蝶閥,球閥,調節(jié)閥,截止閥,執(zhí)行器
Z945H電動閘閥-電動暗桿閘閥-電動暗桿鑄鐵閘閥-電動鑄鋼閘閥產品概述:
電動暗桿閘閥在工作中高度會保持不變的狀態(tài),安裝它的空間量小,適合做成大口徑或是安裝在對閘閥又要求的工況環(huán)境中。閥桿螺母都設置在閘板上,手輪開始轉動運行的同時會帶動閥桿轉動,從而使閘板提升通過閥門底端以及閥瓣上的導槽,將旋轉的運動轉換為直線運動,也就是將操作轉矩轉換為操作推力。
Z945H電動閘閥-電動暗桿閘閥-電動暗桿鑄鐵閘閥-電動鑄鋼閘閥主要零件材料:
名稱 | 材料 |
閥體 | 灰鑄鐵、球墨鑄鐵、鑄鋼 |
閘板 | 球墨鑄鐵外覆三元乙丙或丁腈橡膠 |
內六角螺栓 | 碳化處理 |
密封圈 | 丁腈橡膠 |
閥蓋 | 灰鑄鐵、球墨鑄鐵、鑄鋼 |
閥桿 | 不銹鋼 |
“O”形密封圈 | 丁腈橡膠 |
止推軸承 | 錫青銅 |
螺栓 | 不銹鋼 |
壓蓋 | 球墨鑄鐵、鑄鋼 |
防塵罩 | 丁腈橡膠 |
手輪(傳動帽) | 鑄鐵 |
主要外形連接尺寸:
公稱通徑 Dg(mm) | 尺寸(mm) | 重量 (kg) | |||||||
L | D | D1 | D2 | b | z-φd | H | D0 | ||
50 | 180 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 345 | 180 | 17 |
65 | 195 | 180 | 145 | 120 | 376 | 180 | 20 | ||
80 | 210 | 195 | 160 | 135 | 22 | 4-18 | 417 | 200 | 27 |
100 | 230 | 215 | 180 | 155 | 8-18 | 460 | 200 | 50 | |
125 | 255 | 245 | 210 | 185 | 24 | 8-18 | 525 | 240 | 70 |
150 | 280 | 280 | 240 | 210 | 8-23 | 567 | 240 | 95 | |
200 | 330 | 335 | 295 | 265 | 26 | 8-23 | 705 | 320 | 150 |
250 | 380 | 390 | 350 | 320 | 28 | 8-23 | 800 | 320 | 200 |
300 | 420 | 440 | 400 | 368 | 12-23 | 886 | 400 | 280 | |
350 | 450 | 500 | 460 | 428 | 30 | 16-23 | 968 | 400 | 360 |
400 | 480 | 565 | 515 | 482 | 32 | 16-25 | 1090 | 500 | 500 |
450 | 510 | 615 | 565 | 532 | 20-25 | 1175 | 500 | 590 | |
500 | 540 | 670 | 620 | 585 | 34 | 20-25 | 1414 | 720 | 680 |
600 | 600 | 780 | 725 | 685 | 36 | 20-30 | 1593 | 720 | 951 |
700 | 660 | 895 | 840 | 800 | 40 | 24-30 | 1812 | 800 | 1950 |
產品圖紙:
本公司產品實物圖:
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海湖泉閥門集團有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備11010885號-10 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:255175 管理登陸
上海湖泉閥門集團有限公司熱賣:抽屜式電動閥門控制箱,DKZ直行程電執(zhí)行器,戶外型電動閥門控制箱,DKJ角行程電執(zhí)行器等產品