搜索關(guān)鍵詞:閘閥,蝶閥,球閥,調(diào)節(jié)閥,截止閥,執(zhí)行器
簡(jiǎn)要描述:【Z941H電動(dòng)不銹鋼閘閥 電動(dòng)法蘭硬密封閘閥-產(chǎn)品說明】1、流體阻力小,密封面受介質(zhì)的忡刷和侵蝕小2、開閉較省力3、介質(zhì)流向不受***,不擾流、不降低壓力4、形體簡(jiǎn)單,結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度短,制造工藝性好,適用范圍廣
【Z941H電動(dòng)不銹鋼閘閥 電動(dòng)法蘭硬密封閘閥-產(chǎn)品說明】
1、流體阻力小,密封面受介質(zhì)的忡刷和侵蝕小
2、開閉較省力
3、介質(zhì)流向不受***,不擾流、不降低壓力
4、形體簡(jiǎn)單,結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度短,制造工藝性好,適用范圍廣
【Z941H電動(dòng)不銹鋼閘閥 電動(dòng)法蘭硬密封閘閥-執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)】
計(jì)與制造 | 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | 法蘭尺寸 | 壓力-溫度 | 試驗(yàn)-檢驗(yàn) |
GB122234 | GB12221 | GB9113 JB79 | GB9131 | GB/T13927 JB/T9092 |
【-壓力試驗(yàn)】
公稱壓力 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
強(qiáng)度試驗(yàn) | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24.0 |
水密封試驗(yàn) | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 | 18.0 |
上密封試驗(yàn) | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 | 18.0 |
氣密封試驗(yàn) | 0.4-0.7 |
【-零件材料】
閥體、蓋、板 | 閥桿 | 密封面 | 墊片 | 填料 | 工作溫度 | 適用介質(zhì) |
|
WCB | 2Cr13 | 13Cr STL 木體材料 尼龍 | 增強(qiáng)柔性石墨 13Cr/柔性石墨 08軟鋼 0Cr17Ni12Mo2Ti XD550F(T) PTFE | 柔性石墨 增強(qiáng)柔性石墨 SFB/260 SFP/260 PTFE | ≤425 | 水 蒸汽 油品 |
|
WC1 | 38CrMoAl 25Cr2MoV | ≤450 |
| ||||
WC6 | ≤540 |
| |||||
WC9 | ≤570 |
| |||||
C5 C12 | ≤540 |
| |||||
ZGCr5Mo | ≤200 | 硝酸類 |
| ||||
ZG1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
| |||||
≤200 | 醋酸類 |
| |||||
ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
|
【-主要外形尺寸】
1.6MPa | DN | L | D | D1 | D2 | b | n-φd | 電裝型號(hào) | L1 | H | D0 | 重量 |
凸面法蘭 | 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | DZW10 | 590 | 595 | 365 | 87.5 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | DZW10 | 590 | 653 | 365 | 90 | |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | DZW10 | 590 | 665 | 365 | 96 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | DZW15 | 590 | 725 | 365 | 108 | |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | DZW20 | 590 | 787 | 365 | 126 | |
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | DZW20 | 590 | 934 | 365 | 173 | |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | DZW20 | 590 | 955 | 365 | 199 | |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | DZW30 | 590 | 1105 | 365 | 254 | |
250 | 450 | 405 | 335 | 320 | 30 | 12-25 | DZW30 | 810 | 1343 | 470 | 310 | |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-25 | DZW45 | 810 | 1516 | 470 | 391 | |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-25 | DZW90 | 810 | 1678 | 470 | 729 | |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-30 | DZW120 | 830 | 1937 | 550 | 992 | |
450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 40 | 20-30 | DZW120 | 830 | 1937 | 550 | 1168 | |
500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44 | 20-34 | DZW180 | 830 | 2234 | 550 | 1222 | |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 48 | 20-41 | DZW250 | 870 | 2432 | 320 | 1376 | |
700 | 900 | 910 | 840 | 788 | 50 | 24-41 | DZW250 | 870 | 2489 | 320 | 1401 | |
800 | 100 | 1323 | 950 | 898 | 52 | 24-41 | DZW350 | 1170 | 2643 | 570 | - | |
900 | 1100 | 1120 | 1350 | 998 | 54 | 28-41 | DZW500 | 1170 | 2935 | 570 | - | |
1000 | 1200 | 1255 | 1170 | 1100 | 56 | 28-48 | DZW500 | 1170 | 3410 | 570 | - |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海湖泉閥門集團(tuán)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備11010885號(hào)-10 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:255332 管理登陸
上海湖泉閥門集團(tuán)有限公司熱賣:抽屜式電動(dòng)閥門控制箱,DKZ直行程電執(zhí)行器,戶外型電動(dòng)閥門控制箱,DKJ角行程電執(zhí)行器等產(chǎn)品