搜索關(guān)鍵詞:閘閥,蝶閥,球閥,調(diào)節(jié)閥,截止閥,執(zhí)行器
簡要描述:1、設(shè)計(jì)制造按JB/T3595等標(biāo)準(zhǔn),可與國產(chǎn)設(shè)備配套使用。2、閥門中腔采用壓力自緊式密封結(jié)構(gòu)、密封性能好,支管兩端為焊接結(jié)構(gòu)。3、閘板與閥座密封面采用司太立(slite)鈷基硬質(zhì)合金堆焊而成,耐磨、耐高溫、耐腐蝕、抗擦傷性能好。
■Z960Y-P54100V高溫高壓電動(dòng)電站閘閥簡介
1、設(shè)計(jì)制造按JB/T3595等標(biāo)準(zhǔn),可與國產(chǎn)設(shè)備配套使用。
2、閥門中腔采用壓力自緊式密封結(jié)構(gòu)、密封性能好,支管兩端為焊接結(jié)構(gòu)。
3、閘板與閥座密封面采用司太立(slite)鈷基硬質(zhì)合金堆焊而成,耐磨、耐高溫、耐腐蝕、抗擦傷性能好。
4、閥桿經(jīng)調(diào)質(zhì)和表面氮化處理,有良好的抗腐蝕性和抗擦傷性。
5、啟閉件的結(jié)構(gòu)可根據(jù)用戶要求設(shè)計(jì)成單板、雙板、平行雙板等不同形式。
■Z960Y-P54100V高溫高壓電動(dòng)電站閘閥性能規(guī)范: | ||||||
產(chǎn)品型號 Product type公稱壓力PN(MPa)Nominal pressure | 試驗(yàn)壓力(MPa)Test pressure | 工作壓力(MPa)Working pressure | 工作溫度(℃)Working temperature | 適用介質(zhì)Appicable medium | ||
強(qiáng)度試驗(yàn)Sheel test | 密封試驗(yàn)/上密封實(shí)驗(yàn)Seal test | |||||
Z960Y-250 | 25 | 37.5 | 27.5 | - | ≤425 | 水、蒸汽、Water,steam |
Z960Y-320 | 32 | 48.0 | 36.0 | - | ≤425 | |
Z960Y-P54100 | - | 30.0 | 22.0 | P5410 | ≤540 | 蒸汽 Steam |
Z960Y-P54170 | - | 48.0 | 36.0 | P5417 | ≤540 | |
主要零件材料Matecrial for main parts | ||||||
零件名稱Part name | 材料牌號Material designation | |||||
閥體Body | WCB | WC6 | WC9 | |||
閥板Disc | WCB | WC6 | WC9 | |||
閥蓋Bonnet | 25 | 12Cr1Mo1VA | ||||
閥桿Stem | 1Cr17Ni2 | 20Cr1Mo1VA | ||||
閥座Seat | 25 | 12Cr1Mo1VA | ||||
密封環(huán)Sealing ring | S軟鋼(增強(qiáng)柔性石墨)S soft steel (flexible graphite) | S軟鋼S soft steel | F軟鋼F Soft steel | |||
填料Packing | 增強(qiáng)柔性石墨Fexible graphite | |||||
支架Yoke | WCB | WCB或WC6 | ||||
閥桿螺母Stem nut | 45(ZCuZn25A16Fe3Mn3) | |||||
四開環(huán)Four piece ring | 1Cr13 | 20Cr1MoVA |
主要尺寸及重量Main dimensions and weight |
公稱通徑DNNominal diameter | 主要外形尺寸和連接尺寸(mm)Main external and connecting dimensions | 電動(dòng)裝置Electric dewice | 重量(kg)Weight | ||||
d | L | H | L1 | L2 | |||
Z960Y-250 | |||||||
100 | 84 | 406 | 1164 | 437 | 277 | DZW45 | 234 |
125 | 100 | 483 | 1402 | 437 | 277 | DZW60 | 343 |
175 | 158 | 711 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 638 |
225 | 200 | 864 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 654 |
300 | 280 | 1067 | 2106 | 764 | 398 | DZW350 | 1973 |
Z960Y-320 | |||||||
100 | 96 | 533 | 1236 | 437 | 277 | DZW60 | 291 |
125 | 118 | 610 | 1302 | 437 | 277 | DZW60 | 315 |
150 | 148 | 762 | 1403 | 526 | 283 | DZW90 | 672 |
175 | 148 | 762 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 684 |
225 | 222 | 1041 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 696 |
Z960Y-P54100V | |||||||
175 | 148 | 762 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 683 |
225 | 222 | 1041 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 704 |
250 | 222 | 1041 | 1795 | 554 | 309 | DZW180 | 1214 |
300 | 294 | 1245 | 2080 | 554 | 309 | DZW250 | 2125 |
Z960Y-P54170V | |||||||
125 | 98 | 630 | 1230 | 437 | 277 | DZW60 | 312 |
225 | 186 | 1060 | 1680 | 554 | 309 | DZW180 | 1401 |
300 | 278 | 1397 | 2265 | 764 | DZW500 | 2834 | |
325 | 310 | 1448 | 2265 | 690 | 398 | DZW500 | 2632 |
350 | 338 | 1550 | 2536 | 715 | DZWC-4 | 5591 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海湖泉閥門集團(tuán)有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備11010885號-10 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:255601 管理登陸
上海湖泉閥門集團(tuán)有限公司熱賣:抽屜式電動(dòng)閥門控制箱,DKZ直行程電執(zhí)行器,戶外型電動(dòng)閥門控制箱,DKJ角行程電執(zhí)行器等產(chǎn)品