搜索關(guān)鍵詞:閘閥,蝶閥,球閥,調(diào)節(jié)閥,截止閥,執(zhí)行器
簡(jiǎn)要描述:① 不斷吸收*的閥門技術(shù),創(chuàng)造*質(zhì)量產(chǎn)品。② 開發(fā)和設(shè)計(jì)的結(jié)構(gòu)完善,讓美觀大方和實(shí)用打造品牌。③ 閥體材料品種齊全,由應(yīng)用場(chǎng)合精心策劃。
公稱壓力:PN2.5~300Kg。工作溫度PN2:-29~540°??趶椒秶篋N15~1800mm
① 不斷吸收*的閥門技術(shù),創(chuàng)造*質(zhì)量產(chǎn)品。
② 開發(fā)和設(shè)計(jì)的結(jié)構(gòu)完善,讓美觀大方和實(shí)用打造品牌。
③ 閥體材料品種齊全,由應(yīng)用場(chǎng)合精心策劃。
④ 填料和墊片選配合理,開關(guān)輕松自如。
⑤ 密封性能*。泄漏概率接近為零。
⑥ 定能滿足貴公司的*!定會(huì)給貴公司帶來使用方便,降低成本等。
通過選用不同的材質(zhì),可適用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、強(qiáng)氧化性介質(zhì)及尿素等多種介質(zhì)。
2、主要連接尺寸
公稱壓力 PN(MPa) | 公稱通徑 (mm) | 主要外形尺寸及連接尺寸(mm) | 電裝 型號(hào) | |||||||||||
L | D | D1 | D2 | D8 | D6 | b | z-Φd | H | L1 | L2 | Do | |||
10.0 | DN40 | 240 | 165 | 125 | 95 | 75 | 76 | 26 | 4-23 | 680 | 590 | 371 | 365 | Z15 |
DN 50 | 250 | 195 | 145 | 112 | 85 | 88 | 28 | 4-25 | 810 | 590 | 371 | 365 | Z20 | |
DN 65 | 280 | 220 | 170 | 138 | 110 | 110 | 32 | 8-25 | 860 | 590 | 371 | 365 | Z20 | |
DN 80 | 310 | 230 | 180 | 148 | 115 | 121 | 34 | 8-25 | 892 | 590 | 371 | 365 | Z30 | |
DN 100 | 350 | 265 | 210 | 172 | 145 | 150 | 38 | 8-30 | 1013 | 590 | 371 | 365 | Z45 | |
DN 125 | 400 | 310 | 250 | 210 | 175 | 176 | 42 | 8-34 | 1184 | 810 | 515 | 470 | Z60 | |
DN 150 | 450 | 350 | 290 | 250 | 205 | 204 | 46 | 12-34 | 1250 | 830 | 450 | 470 | Z90 | |
DN 200 | 550 | 430 | 360 | 312 | 265 | 260 | 54 | 12-41 | 1250 | 830 | 450 | 550 | Z120 | |
DN 250 | 650 | 500 | 430 | 382 | 320 | 313 | 60 | 12-41 | 1650 | 870 | 565 | 550 | Z180 | |
DN 300 | 750 | 585 | 500 | 442 | 375 | 364 | 70 | 16-48 | 1800 | 870 | 565 | 320 | Z250 | |
DN 350 | 850 | 655 | 560 | 498 | 420 | 422 | 76 | 16-54 | 2030 | 1170 | 770 | 320 | Z350 | |
DN 400 | 950 | 715 | 620 | 558 | 480 | 474 | 80 | 16-54 | 2250 | 1170 | 770 | 320 | DZW500 | |
DN 500 | 1150 | 815 | 724 | 635 | 584 | 576 | 89 | 24-54 | - | 1060 | 794 | - | DZW8000 | |
16.0 | DN 40 | 260 | 175 | 125 | 92 | 75 | 76 | 32 | 4-27 | 670 | 590 | 371 | 365 | DZW15 |
DN 50 | 300 | 215 | 165 | 132 | 95 | 88 | 36 | 8-25 | 832 | 590 | 371 | 365 | DZW20 | |
DN 65 | 340 | 245 | 190 | 152 | 110 | 110 | 44 | 8-30 | 880 | 590 | 371 | 365 | DZW30 | |
DN 80 | 390 | 260 | 205 | 168 | 130 | 121 | 46 | 8-30 | 905 | 590 | 371 | 365 | DZW30
|
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海湖泉閥門集團(tuán)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備11010885號(hào)-10 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:255332 管理登陸
上海湖泉閥門集團(tuán)有限公司熱賣:抽屜式電動(dòng)閥門控制箱,DKZ直行程電執(zhí)行器,戶外型電動(dòng)閥門控制箱,DKJ角行程電執(zhí)行器等產(chǎn)品