搜索關鍵詞:閘閥,蝶閥,球閥,調(diào)節(jié)閥,截止閥,執(zhí)行器
簡要描述:循環(huán)水反沖洗過濾器設備電動蝶閥D971X-10C DN65,其他規(guī)格:D971X-10C DN40,D971X-10C DN50,D971X-10C DN65,D971X-10C DN80,D971X-10C DN100,D971X-10C DN125,D971X-10C DN150,D971X-10C DN200,D971X-10C DN250,D971X-10C DN300等。
循環(huán)水反沖洗過濾器設備電動蝶閥D971X-10C DN65介紹
一、循環(huán)水反沖洗過濾器設備電動蝶閥D971X-10C DN65基本參數(shù),閥體材質(zhì)為碳鋼,連接方式為對夾連接,適用公稱壓力范圍:0.6-1.6MPa(6-16公斤),公稱通徑(閥門口徑)范圍DN15~2800mm,鑄鋼材質(zhì)適用介質(zhì)為,水、蒸汽、油品,閥體鑄鋼材質(zhì)適用溫度≤425℃,密封面材料為軟密封,在選用閥座密封或襯里材料密封面時需要考慮介質(zhì)的溫度,再決定用哪種密封面材料,常用密封面材料有:橡膠、氟塑料、合金鋼、硬質(zhì)合金。
二、循環(huán)水反沖洗過濾器設備電動蝶閥D971X-10C DN65由執(zhí)行器與蝶閥組成,是用圓形蝶板作啟閉件并隨閥桿轉(zhuǎn)動來開啟、關閉和調(diào)節(jié)流體通道的一種閥門。蝶閥的蝶板安裝于管道的直徑方向。在蝶閥閥體圓柱形通道內(nèi),圓盤形蝶板繞著軸線旋轉(zhuǎn),旋轉(zhuǎn)角度為0°~90°之間,旋轉(zhuǎn)到90°時,閥門則牌全開狀態(tài)。
三、循環(huán)水反沖洗過濾器設備電動蝶閥D971X-10C DN65特點:
1、蝶板密封圈為軟硬層疊式金屬片,具有金屬硬密封和彈性密封的雙重優(yōu)點,無論在低溫和高溫情況下,均具有優(yōu)良的密封性能。
2、采用三維偏心結(jié)構(gòu),閥座與蝶板幾乎無磨擦,具有越關越緊的密封功能。
3、閥體密封面,采用堆焊鈷基硬質(zhì)合金,密封面耐磨損,使用壽命長。
4、結(jié)構(gòu)*,操作靈活、省力、方便、不受介質(zhì)壓力的高、低影響,密封性能可靠,使用壽命長。
5、耐高溫、耐腐蝕。
6、電動裝置選用調(diào)節(jié)型,整體調(diào)節(jié)型接收來自DCS等系統(tǒng)或PLC等控制器的DC4-20mA標準電流信號,控制電動執(zhí)行器完成對閥門開啟程度的比例調(diào)節(jié)。
四、電動蝶閥主要連接尺寸
公稱通徑DN | 結(jié)構(gòu)長度(標準值) | 外形尺寸(參考值) | 連接尺寸9標準植) | ||||||||||||||
PN0.6MPa PN1.0MPa PN1.6MPa | |||||||||||||||||
毫米(mm) | L | H | H0 | A | B | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d |
50 | 108 | 82.5 | 338 | 180 | 65 | 140 | 110 | 88 | 4~14 | 165 | 125 | 99 | 4~18 | 165 | 125 | 99 | 4~18 |
65 | 112 | 92.5 | 358 | 180 | 65 | 160 | 130 | 108 | 4~14 | 185 | 145 | 118 | 4~18 | 185 | 145 | 118 | 4~18 |
80 | 114 | 100 | 413 | 245 | 72 | 190 | 150 | 124 | 4~18 | 200 | 160 | 132 | 8~18 | 200 | 160 | 132 | 8~18 |
100 | 127 | 110 | 428 | 240 | 72 | 210 | 170 | 144 | 4~18 | 220 | 180 | 156 | 8~18 | 220 | 180 | 156 | 8~18 |
125 | 140 | 125 | 444 | 240 | 72 | 240 | 200 | 172 | 8~18 | 250 | 210 | 184 | 8~18 | 250 | 210 | 184 | 8~18 |
150 | 140 | 142.5 | 553 | 350 | 93 | 265 | 225 | 199 | 8~18 | 285 | 240 | 211 | 8~22 | 285 | 240 | 211 | 8~22 |
200 | 152 | 170 | 678 | 350 | 93 | 320 | 280 | 254 | 8~18 | 340 | 295 | 266 | 8~22 | 340 | 295 | 266 | 12~22 |
250 | 250 | 197.5 | 742 | 550 | 350 | 375 | 335 | 309 | 12~18 | 395 | 350 | 319 | 12~22 | 405 | 355 | 319 | 12~26 |
300 | 270 | 222.5 | 803 | 600 | 350 | 440 | 395 | 363 | 12~22 | 445 | 400 | 370 | 12~22 | 460 | 410 | 370 | 12~26 |
350 | 290 | 252.5 | 866 | 600 | 350 | 490 | 445 | 413 | 12~22 | 505 | 460 | 429 | 16~22 | 520 | 470 | 429 | 16~26 |
400 | 310 | 282.5 | 940 | 600 | 350 | 540 | 495 | 463 | 16~22 | 565 | 515 | 480 | 16~26 | 580 | 525 | 480 | 16~30 |
450 | 330 | 307.5 | 995 | 750 | 380 | 595 | 550 | 518 | 16~22 | 615 | 565 | 530 | 20~26 | 640 | 585 | 548 | 20~30 |
500 | 350 | 335 | 1058 | 750 | 380 | 645 | 600 | 568 | 20~22 | 670 | 620 | 582 | 20~26 | 715 | 650 | 609 | 20~33 |
600 | 390 | 390 | 1163 | 750 | 380 | 755 | 705 | 667 | 20~26 | 780 | 725 | 682 | 20~30 | 840 | 770 | 720 | 20~36 |
700 | 430 | 447.5 | 1283 | 750 | 380 | 860 | 810 | 772 | 24~26 | 895 | 840 | 794 | 24~30 | 910 | 840 | 794 | 24~36 |
800 | 470 | 507.5 | 1398 | 750 | 380 | 975 | 920 | 878 | 24~30 | 1015 | 950 | 901 | 24~33 | 1025 | 950 | 901 | 24~39 |
900 | 510 | 557.5 | 1498 | 1250 | 380 | 1075 | 1020 | 978 | 24~30 | 1115 | 1050 | 1001 | 28~33 | 1125 | 1050 | 1001 | 28~39 |
1000 | 550 | 615 | 1608 | 1500 | 580 | 1175 | 1120 | 1078 | 28~30 | 1230 | 1160 | 1112 | 28~36 | 1255 | 1170 | 1112 | 28~42 |
1200 | 630 | 727.5 | 1876 | 1500 | 580 | 1405 | 1340 | 1295 | 32~33 | 1455 | 1380 | 1328 | 32~39 | 1485 | 1390 | 1328 | 32~48 |
D971X-10C DN40,D971X-10C DN50,D971X-10C DN65,D971X-10C DN80,D971X-10C DN100,D971X-10C DN125,D971X-10C DN150,D971X-10C DN200,D971X-10C DN250,D971X-10C DN300
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海湖泉閥門集團有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備11010885號-10 技術支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:255230 管理登陸
上海湖泉閥門集團有限公司熱賣:抽屜式電動閥門控制箱,DKZ直行程電執(zhí)行器,戶外型電動閥門控制箱,DKJ角行程電執(zhí)行器等產(chǎn)品